Meeting départemental hiver jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 15 Fevrier 2020 au Dimanche 16 Fevrier 2020 à DÉCINES-CHARPIEU (FRA)
Hayden ANANI (11 ans - Jeunes)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.41 | 240 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.69 | 125 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:50:43 - 0:57:97 - 1:00:90 - 0:58:28 |
3:47.58 | 124 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.16 | 449 pts |
Jalil AZOUZI (14 ans - Juniors)
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.07 | 439 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:28 - 0:47:37 - 0:48:88 - 1:00:86 |
3:20.39 | 506 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:30 - 0:45:81 |
1:26.11 | 686 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.90 | 599 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:76 - 0:40:77 - 0:42:65 - 0:44:12 |
2:44.30 | 480 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.08 | 669 pts |
Marine COURBON (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:96 - 0:51:04 - 0:59:86 - 0:46:92 |
3:25.78 | 424 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:53 - 0:46:39 |
1:31.92 | 542 pts |
Cassandra COURTHIAL (13 ans - Jeunes)
44ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.96 | 171 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:56:16 - 1:03:83 - 1:05:97 - 1:03:69 |
4:09.65 | 322 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:64 - 0:54:02 |
1:40.66 | 147 pts |
Lilian GERBAUDO (13 ans - Jeunes)
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:64 - 0:58:88 |
1:52.52 | 251 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:90 - 0:47:71 - 0:49:39 - 0:45:15 |
3:03.15 | 296 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.20 | 466 pts |
Mathis HOT (14 ans - Juniors)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.68 | 455 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:60 - 0:54:08 |
1:41.68 | 404 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:40 - 0:44:65 - 0:47:33 - 0:47:85 - 0:50:32 - 0:50:78 - 0:51:01 - 0:48:05 |
6:19.39 | 304 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:26 - 0:42:83 - 0:46:61 - 0:45:73 |
2:52.43 | 395 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:62 - 0:40:03 |
1:15.65 | 514 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.60 | 590 pts |
Enzo MATRAS (13 ans - Jeunes)
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.72 | 230 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:67 - 0:51:76 |
1:34.43 | 176 pts |
Manon RAFFIN (13 ans - Jeunes)
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.84 | 431 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:13 - 0:52:34 - 0:56:19 - 0:56:97 - 0:55:12 - 0:55:13 - 0:55:62 - 0:49:49 |
7:05.99 | 261 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:64 - 0:43:29 |
1:21.93 | 479 pts |
Hugo ROBLES-BONELLO (14 ans - Juniors)
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:36 - 0:52:92 |
1:39.28 | 442 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:26.63 | 486 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.41 | 705 pts |
Albane SAUNIER (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:01 - 0:48:40 - 0:55:92 - 0:42:32 |
3:07.65 | 595 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.22 | 585 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.34 | 509 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:88 - 0:45:09 |
1:27.97 | 618 pts |
Clarisse SAUNIER (11 ans - Jeunes)
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.86 | 199 pts |
|||
43ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:02 - 0:50:16 |
1:43.18 | 352 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:50 - 0:52:71 - 0:55:75 - 0:51:67 |
3:24.63 | 270 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:58 - 0:49:26 |
1:33.84 | 246 pts |
Emily THOMAS (13 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |